<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simulación de Catástrofes &#187; Alturas</title>
	<atom:link href="http://pfc.mensab.com/tag/alturas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfc.mensab.com</link>
	<description>Simulación, mediante técnicas multiagente, de conflictos o desastres naturales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 11:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Screencast] Trabajando con terreno real</title>
		<link>http://pfc.mensab.com/2010/05/screencast-trabajando-con-terreno-real/</link>
		<comments>http://pfc.mensab.com/2010/05/screencast-trabajando-con-terreno-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Blanco Escudero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Alturas]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfc.mensab.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la caché de alturas que hemos implementado hace poco, podemos probar rápidamente simulaciones en terrenos reales. El siguiente vídeo es una inundación en un trozo de Nueva Orleans, tanto las calles como la altura del terreno son reales. Las dos entradas de agua no corresponden a la realidad, ni siguen ninguna lógica. Las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfc.mensab.com/2010/05/screencast-trabajando-con-terreno-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caché de Alturas</title>
		<link>http://pfc.mensab.com/2010/05/cache-de-alturas/</link>
		<comments>http://pfc.mensab.com/2010/05/cache-de-alturas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel.g.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Alturas]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfc.mensab.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Para mejorar la obtención de alturas utilizaremos una base de datos como caché. De esta forma los datos de elevaciones que más se utilicen estarán disponibles sin necesidad de consumir un servicio web. El usuario será libre de utilizar el servidor SQL que quiera (mientras esté soportado por JDBC). Por ahora estamos contemplando SQLite, PostgreSQL [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfc.mensab.com/2010/05/cache-de-alturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

