<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simulación de Catástrofes &#187; KML</title>
	<atom:link href="http://pfc.mensab.com/tag/kml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pfc.mensab.com</link>
	<description>Simulación, mediante técnicas multiagente, de conflictos o desastres naturales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Oct 2010 11:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[ScreenCast] Simulación con datos reales</title>
		<link>http://pfc.mensab.com/2010/05/screencast-simulacion-real/</link>
		<comments>http://pfc.mensab.com/2010/05/screencast-simulacion-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 23:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel.g.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[edificios]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[inundacion]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfc.mensab.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Por fin podemos tener resultados sobre información real del terreno. Aquí presentamos dos vídeos de ejemplo de una inundación con datos reales. En el primero se puede ver cómo los bloques amarillos (personas) huyen de la inundación (azul) para alcanzar refujios (verde). En este caso la altura del agua no es real, está sobredimensionada. Aquí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfc.mensab.com/2010/05/screencast-simulacion-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ScreenCast] Huyendo del agua</title>
		<link>http://pfc.mensab.com/2010/04/screencast-huyendo-del-agua/</link>
		<comments>http://pfc.mensab.com/2010/04/screencast-huyendo-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 22:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel.g.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[Screencast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfc.mensab.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Primera aproximación de un escenario de inundación (después del volcán, vamos progresando). Se puede apreciar como las dos caritas sonrientes huyen del agua, siguiendo la carretera, mientras el terreno se va inundando. También se puede apreciar que la coordinación entre los dos escenarios no es perfecta, ya que se puede ver perfectamente la división entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfc.mensab.com/2010/04/screencast-huyendo-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visulalizar Resultados &#8211; 2</title>
		<link>http://pfc.mensab.com/2010/02/visulalizar-resultados-2/</link>
		<comments>http://pfc.mensab.com/2010/02/visulalizar-resultados-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel.g.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Java 2D]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfc.mensab.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Más capturas de los progresos en representación de resultados sobre Google Earth. Lo que tenemos a la izquierda es una representación de una inundación, los terrenos inundados se representan con el color ROJO y los no inundados se representan con el color NEGRO. A la derecha tenemos una aproximación a base de pintar &#8220;chorrocientos&#8221; hexágonos; parece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfc.mensab.com/2010/02/visulalizar-resultados-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros Intentos : Visualizar Resultados</title>
		<link>http://pfc.mensab.com/2010/02/primeros-intentos-visualizar-resultados/</link>
		<comments>http://pfc.mensab.com/2010/02/primeros-intentos-visualizar-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel.g.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfc.mensab.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Aquí están algunos de los progresos que hemos ido realizando con Google Earth. Después de superar algún que otro problema, como dibujar copas de 150 metros sobre la ciudad de Nueva Orleans. Hemos ido afinando un poco la puntería para acabar dibujando un inmenso panal de abeja :D Sin embargo aún nos queda bastante. El problema es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfc.mensab.com/2010/02/primeros-intentos-visualizar-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAK &#8211; Librería para KML</title>
		<link>http://pfc.mensab.com/2010/02/jak-libreria-para-kml/</link>
		<comments>http://pfc.mensab.com/2010/02/jak-libreria-para-kml/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuel.g.a</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[KML]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pfc.mensab.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Jak es una librería con licencia tipo BSD escrita en Java para tratar ficheros KML. Que son ficheros para la representación de datos sobre Google Earth. Con Google Earth podemos representar gráficamente los resultados de las simulaciones aprovechando su potencia visual y su versatilidad, añadiendo realismo y sencillez para la comprensión del desarrollo de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pfc.mensab.com/2010/02/jak-libreria-para-kml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

